5-Dörfer-Turnier Hall of Fame
Uderns 2019
Sieger Vereinewertung: TC Sparkasse Fügen
Herren A | Reinhard Mitterer (Fügen) |
Herren 40+ | Bernhard Steiner (Fügen) |
Herren 55+ | Josef Herzog (Uderns) |
Damen A | Martina Koznarova (Ried/Kaltenbach) |
Damen 35+ | Andrea Kerschdorfer (Ried/Kaltenbach) |
Damen 50+ | Katharina Schneeberger (Ried/Kaltenbach) |
Mixed Masters | Manuela Bösch / Benjamin Bösch (Fügen) |
Mixed A-Bewerb | Anja Widner / Christoph Widner (Fügen) |
Stumm 2018
Sieger Vereinewertung: TC Sparkasse Fügen
Herren A | Daniel Federer (Fügen) |
Herren 40+ | Bernhard Steiner (Fügen) |
Herren 55+ | Manfred Wetscher (Fügen) |
Damen A | Leonie Obermair (Fügen) |
Damen 35+ | Andrea Kerschdorfer (Ried/Kaltenbach) |
Damen 50+ | Katharina Schneeberger (Ried/Kaltenbach) |
Mixed Masters | Theresa Amor / Matthias Fasching (Ried/Kaltenbach / Fügen) |
Mixed A-Bewerb | Romana Keiler / Christian Gschößer (Stumm / Fügen) |
Ried/Kaltenbach 2017
Sieger Vereinewertung: TC Ried/Kaltenbach
Herren A | Reinhard Mitterer (Fügen) |
Herren 40+ | Bernhard Steiner (Fügen) |
Herren 55+ | Johann Ortner (Uderns) |
Damen A | Theresa Amor (Ried/Kaltenbach) |
Damen 40+ | Katharina Schneeberger (Ried/Kaltenbach) |
Mixed Masters | Theresa Amor / Matthias Fasching (Ried/Kaltenbach / Fügen) |
Mixed A-Bewerb | Hildegard Klocker / Stefan Klocker (Ried/Kaltenbach) |
Schlitters 2016
Sieger Vereinewertung: TC Ried/Kaltenbach
Herren A | Daniel Federer (Fügen) |
Herren 40+ | Benedikt Winkler (Schlitters) |
Herren 55+ | Manfred Wetscher (Fügen) |
Damen A | Martina Koznarova (Ried/Kaltenbach) |
Damen 40+ | Katharina Schneeberger (Ried/Kaltenbach) |
Mixed Masters | Tanja Gruber / Daniel Federer (Fügen) |
Mixed A-Bewerb | Melanie Klocker / Martin Eberharter (Ried/Kaltenbach) |
Fügen 2015
Sieger Vereinewertung: TC Sparkasse Fügen
Herren A | Benjamin Bösch (Fügen) |
Herren 40+ | Peter Niederwolfsgruber (Ried/Kaltenbach) |
Herren 50+ | Helmut Flörl (Ried/Kaltenbach) |
Damen A | Theresa Zelinka (Fügen) |
Damen 40+ | Christine Rainer-Rist (Uderns) |
Mixed A-Bewerb | Christine Rainer-Rist / Fabian Bösch (Uderns / Fügen) |
Uderns 2014
Herren A | Benjamin Bösch (Fügen) |
Herren 40+ | Mario Reisenbichler (Ried/Kaltenbach) |
Herren 50+ | Johann Ortner (Uderns) |
Damen A | Franziska-Anna Hotter (Fügen) |
Damen 40+ | Christine Rainer-Rist (Uderns) |
Mixed A-Bewerb | Nina-Rebecca Hotter / Andreas Strasser (Fügen / Stumm) |
Stumm 2013
Herren A | Benjamin Bösch (Fügen) |
Herren 40+ | Daniel Stiegler (Fügen) |
Herren 55+ | Hansl Fiechtl (Stumm) |
Damen A | Franziska-Anna Hotter (Fügen) |
Damen 40+ | Katharina Schneeberger (Ried/Kaltenbach) |
Mixed A-Bewerb | Nina-Rebecca Hotter / Reinhard Mitterer (Fügen) |
Ried/Kaltenbach 2012
Herren A | Benjamin Bösch (Fügen) |
Herren 40+ | Erwin Hanel (Ried/Kaltenbach) |
Herren 55+ | Karl Geisler (Fügen) |
Damen A | Bianca Irrasch (Ried/Kaltenbach) |
Damen 40+ | Katharina Schneeberger (Ried/Kaltenbach) |
Mixed A-Bewerb | Manuela Schallhart / Benjamin Bösch (Fügen) |
Schlitters 2011
Herren A | Benjamin Bösch (Fügen) |
Herren 40+ | Andreas Flörl (Fügen) |
Herren 55+ | Hansl Fiechtl (Stumm) |
Damen A | Andrea Kerschdorfer (Ried/Kaltenbach) |
Damen 40+ | Katharina Schneeberger (Ried/Kaltenbach) |
Mixed A-Bewerb | Manuela Schallhart / Benjamin Bösch (Fügen) |
Fügen 2010
Herren A | Reinhard Mitterer (Fügen) |
Herren 35+ | Markus Kreidl (Ried/Kaltenbach) |
Herren 55+ | Johann Geisler (Ried/Kaltenbach) |
Damen A | Sandra Irrasch (Ried/Kaltenbach) |
Damen 35+ | Michaela Pendl (Stumm) |
Mixed A-Bewerb | Julia Ruech / Markus Ruech (Stumm) |
Uderns 2009
Herren A | Reinhard Mitterer (Fügen) |
Herren 35+ | Gerhard Prenn (Uderns) |
Herren 50+ | Karl Geisler (Fügen) |
Damen A | Julia Ruech (Stumm) |
Damen 40+ | Michaela Pendl (Stumm) |
Mixed A-Bewerb | Julia Ruech / Markus Ruech (Stumm) |